Вакантные места для приема(перевода) по состоянию на 01.01.2019
Код и наименование профессии (специальности) |
Срок обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
Количество | Количество | Количество | Количество | ||||||
чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | ||
На базе среднего общего образования, всего:
в том числе по профессиям (специальностям): |
Х | 5 | 0 |
4 | 0 | ||||
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | 10 м. | 2 | 0 | ||||||
54.01.13Изготовитель художественных изделий из дерева | 10 м. | 2 | 0 | ||||||
35.02.03 Технология деревообработки | 2г.10 м. | 1 | 0 | ||||||
54.02.01Дизайн (по отраслям) | 2г.10 м. | 4 | 0 | ||||||
На базе основного общего образования, всего:
в том числе по профессиям (специальностям): |
Х | 0 | 0 |
6 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
35.02.03 Технология деревообработки | 3г.10м. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2г.10м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
54.02.01Дизайн (по отраслям) | 3г.10м. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 2г.10м. | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | 2г.10м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
15.01.30 Слесарь | 2г.10м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Отделение профессиональной подготовки (ППП по ПРС), всего:
|
Х | 0 | 0 |
0 | 0 | ||||
18874 Столяр* | 1г.10 м. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ВСЕГО: | Х | 5 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |