
ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕМУ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ В СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНОДЕРЕВЕЦ» В 2021 ГОДУ
№ | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл) | Свидетельство об обучении (копия/оригинал)
|
1. | Сергоян Артур Спартакович | 5,0 | Оригинал |
2. | Попович Иван Викторович | 5,0 | Оригинал |
3. | Андреев Геннадий Николаевич | 5,0 | Оригинал |
4. | Тимофеев Сергей Борисович | 5,0 | Оригинал |
5. | Баринов Александр Сергеевич | 4,9 | Оригинал |
6. | Смирнов Вячеслав Александрович | 4,79 | Оригинал |
7. | Белявский Артем Сергеевич | 4,78 | Оригинал |
8. | Грицук Кирилл Андреевич | 4,7 | Оригинал |
9. | Островский Даниил Андреевич | 4,67 | Оригинал |
10. | Иванов Александр Романович | 4,64 | Оригинал |
11. | Данилов Александр Витальевич | 4,64 | Оригинал |
12. | Мамедов Руслан Рахманович | 4,6 | Оригинал |
№ | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл) | Документ об образовании (личная карта обучающегося оригинал/копия
|
1. | Портнов Дмитрий Алексеевич | 4,93 | Оригинал |
2. | Михайлова Елизавета Алексеевна | 4,75 | Оригинал |
3. | Сироткина Валерия Сергеевна | 4,06 | Оригинал |
4. | Завалкина Екатерина Викторовна | 3,89 | Оригинал |
5. | Баштарова Кристина Магомедовна | 3,89 | Оригинал |
6. | Хохрякова Алена Алексеевна | 3,85 | Оригинал |
7. | Лопаткова Анастасия Александровна | 3,76 | Оригинал |
8. | Казьмина Милена Дмитриевна | 3,72 | Оригинал |
9. | Казьмина Полина Дмитриевна | 3,67 | Оригинал |
10. | Швабауэр Виктория Игоревна | 3,65 | Оригинал |
11. | Либина Алина Дмитриевна | 3,61 | Оригинал |
12. | Середова Юлиана Андреевна | 3,6 | Оригинал |
13. | Бугаева Вера Михайловна | 3,56 | Оригинал |
14. | Богданова Ольга Вячеславовна | 3,56 | Оригинал |
15. | Шафиева Ева Кудратовна | 3,53 | Оригинал |
16. | Пескова Анастасия Станиславовна | 3,53 | Оригинал |
17. | Ларина Светлана Алексеевна | 3,53 | Оригинал |
18. | Зажогина Мария Олеговна | 3,53 | Оригинал |
19. | Голядкина Кристина Алексеевна | 3,53 | Оригинал |
20. | Блинкова Алиса Андреевна | 3,53 | Оригинал |
21. | Смирнова Алена Игоревна | 3,50 | Оригинал |
22. | Николаева Анастасия Евгеньевна | 3,50 | Оригинал |
23. | Садилов Алексей Денисович | 3,47 | Оригинал |
24. | Петрова Елизавета Андреевна | 3,47 | Оригинал |
25. | Щербакова Виктория Алексеевна | 3,44 | Оригинал |
№ | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл) | Документ об образовании (личная карта обучающегося оригинал/копия |
1. | Рыбчинский Вячеслав Сергеевич | 4,0 | Оригинал |
2. | Зиновьев Глеб Дмитриевич | 3,93 | Оригинал |
3. | Любчик Михаил Анатольевич | 3,83 | Оригинал |
4. | Гиясов Давлат Амирхужаевич | 3,76 | Оригинал |
5. | Раздольский Иван Даниилович | 3,75 | Оригинал |
6. | Ананьев Денис Васильевич | 3,7 | Оригинал |
7. | Иванов Иван Русланович | 3,68 | Оригинал |
8. | Волнейко Дмитрий Андреевич | 3,67 | Оригинал |
9. | Бобцов Андрей Максимович | 3,63 | Оригинал |
10. | Трунов Александр Юрьевич | 3,56 | Оригинал |
11. | Купранец Кирилл Сергеевич | 3,56 | Оригинал |
12. | Смирнов Никита Алексеевич | 3,55 | Оригинал |
13. | Якименко Владимир Сергеевич | 3,53 | Оригинал |
14. | Ягонский Александр Сергеевич | 3,53 | Оригинал |
15. | Степанов Никита Иванович | 3,53 | Оригинал |
16. | Садовский Михаил Николаевич | 3,53 | Оригинал |
17. | Петров Артур Дмитриевич | 3,53 | Оригинал |
18. | Шабалов Валерий Леонидович | 3,5 | Оригинал |
19. | Хоменко Дмитрий Сергеевич | 3,5 | Оригинал |
20. | Смирнов Даниил Андреевич | 3,5 | Оригинал |
21. | Селезнев Алексей Александрович | 3,5 | Оригинал |
22. | Басков Николай Александрович | 3,5 | Оригинал |
23. | Авдеенко Артём Юрьевич | 3,5 | Оригинал |
24. | Петров Денис Андреевич | 3,47 | Оригинал |
25. | Левин-Лейн Павел Константинович | 3,47 | Оригинал |
26. | Герасимов Кирилл Вадимович | 3,47 | Оригинал |
27. | Белов Назар Сергеевич | 3,47 | Оригинал |
28. | Мокей Александр Олегович | 3,44 | Оригинал |
29. | Верещагин Александр Дмитриевич | 3,44 | Оригинал |
30. | Баранов Виталий Андреевич | 3,44 | Оригинал |
31. | Шарко Артём Салемович | 3,42 | Оригинал |
32. | Вайнонен Виталий Александрович | 3,41 | Оригинал |
33. | Быковских Данила Романович | 3,41 | Оригинал |
34. | Исаев Абил Алванович | 3,38 | Оригинал |
35. | Зубарев Даниил Артурович | 3,36 | Оригинал |
36. | Шалаев Даниил Валерьевич | 3,35 | Оригинал |
37. | Фирюлин Даниил Константинович | 3,35 | Оригинал |
38. | Калинин Иван Иванович | 3,35 | Оригинал |
39. | Иванов Александр Андреевич | 3,35 | Оригинал |
40. | Захаров Фёдор Максимович | 3,35 | Оригинал |
41. | Хоменчук Денис Васильевич | 3,33 | Оригинал |
42. | Жарков Сергей Владимирович | 3,33 | Оригинал |
43. | Давыдов Антон Дмитриевич | 3,33 | Оригинал |
44. | Савельев Юрий Игоревич | 3,32 | Оригинал |
45. | Аникеев Алексей Антонович | 3,32 | Оригинал |
46. | Нефедов Максим Андреевич | 3,31 | Оригинал |
47. | Кумаков Иван Александрович | 3,31 | Оригинал |
48. | Ефремычев Андрей Рустамович | 3,31 | Оригинал |
49. | Испраников Павел Сергеевич | 3,3 | Оригинал |
50. | Петров Даниил Александрович | 3,29 | Оригинал |
№ | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат)
Оригинал или копия |
1. | Артамонов Виктор Иванович | 3,05 | оригинал |
2. | Ахметшин Арслан Юсупович | 3,50 | оригинал |
3. | Бобков Даниил Юрьевич | 3,56 | оригинал |
4. | Богданов Даниил Андреевич | 3,63 | оригинал |
5. | Большаков Данила Андреевич | 4,23 | оригинал |
6. | Брюханов Алексей Игоревич | 3,18 | оригинал |
7. | Габровой Ярослав Тимофеевич | 3,47 | оригинал |
8. | Гаврилов Максим Евгеньевич | 3,43 | оригинал |
9. | Данилов Алексей Николаевич | 3,47 | оригинал |
10. | Двукраев Данил | 3,43 | оригинал |
11. | Демидов Никита Анатольевич | 3,50 | оригинал |
12. | Дмитриенко Иван Александрович | 3,23 | оригинал |
13. | Дорофеев Вадим Вадимович | 3,56 | оригинал |
14. | Евсеев Никита Андреевич | 3,31 | оригинал |
15. | Елкин Владислав | 3,43 | оригинал |
16. | Еремеев Александр Александрович | 3,61 | оригинал |
17. | Ермаков Денис Эдуардович | 3,31 | оригинал |
18. | Заболотских Карина Александровна | 3,56 | оригинал |
19. | Задорожченко Евгений Романович | 3,38 | оригинал |
20. | Зайцев Матвей Михайлович | 3,61 | оригинал |
21. | Иванов Кирилл Андреевич | 4,05 | оригинал |
22. | Изжеуров Константин Романович | 3,75 | оригинал |
23. | Ильин Владимир Александрович | 3,68 | оригинал |
24. | Ильмер Федор Александрович | 3,29 | оригинал |
25. | Калюкин Максим Сергеевич | 3,63 | оригинал |
26. | Кирсанов Борис Сергеевич | 3,31 | оригинал |
27. | Клименко Владислав Андреевич | 3,29 | оригинал |
28. | Козлов Дмитрий Андреевич | 3,25 | оригинал |
29. | Корсаков Сергей Михайлович | 3,47 | оригинал |
30. | Костылев Руслан Игоревич | 3,12 | оригинал |
31. | Красников Артем Дмитриевич | 3,31 | оригинал |
32. | Куст Мария Денисовна | 3,56 | оригинал |
33. | Лейзерович Владимир Леонидович | 3,29 | оригинал |
34. | Мартынюк Никита Федорович | 4,00 | оригинал |
35. | Мачурин Илья Артемович | 3,11 | оригинал |
36. | Мележик Вероника | 4,35 | оригинал |
37. | Миронов Вадим Сергеевич | 4,00 | оригинал |
38. | Мирошниченко Егор Артемович | 3,23 | оригинал |
39. | Моисеенко Сергей Анатольевич | 3,75 | оригинал |
40. | Немов Глеб Андреевич | 4,06 | оригинал |
41. | Паша Виктор Игоревич | 3,25 | оригинал |
42. | Писарев Владимир Андреевич | 3,69 | оригинал |
43. | Платонова Анастасия Олеговна | 3,47 | оригинал |
44. | Плетнев Антон Олегович | 3,76 | оригинал |
45. | Прибытков Александр Дмитриевич | 3,75 | оригинал |
46. | Пригарин Илья Иванович | 3,43 | оригинал |
47. | Рабиева Бебигул Базридиновна | 3,7 | оригинал |
48. | Рыжков Вадим Алексеевич | 3,56 | оригинал |
49. | Седойкин Антон Сергеевич | 3,50 | оригинал |
50. | Силин Кирилл Александрович | 3,61 | оригинал |
51. | Скворцов Иван Алексеевич | 3,25 | оригинал |
52. | Староверов Егор Романович | 3,31 | оригинал |
53. | Стулова Валерия Валерьевна | 3,21 | оригинал |
54. | Сурженко Владислав | 3,18 | оригинал |
55. | Талерко Лилия Дмитриевна | 3,81 | оригинал |
56. | Тимофеев Роман Павлович | 3,18 | оригинал |
57. | Файзуллин Салим Назимович | 3,45 | оригинал |
58. | Федоров Дмитрий Алексеевич | 3,18 | оригинал |
59. | Федорович Василиса | 3,38 | оригинал |
60. | Ходжибобоев Наимджон Бариддинович | 3,69 | оригинал |
61. | Хопов Даниил Романович | 3,62 | оригинал |
62. | Хяккинен Александр Михайлович | 3,50 | оригинал |
63. | Цой Денис Леонидович | 3,64 | оригинал |
64. | Черенов Владислав Ильич | 3,88 | оригинал |
65. | Черкасова Амина Руслановна | 3,81 | оригинал |
66. | Шатилова Дарья Дмитриевна | 3,35 | оригинал |
67. | Шерстнев Дмитрий Евгеньевич | 4,0 | оригинал |
68. | Шумилов Глеб Вячеславович | 3,35 | оригинал |
69. | Эшимбетов Денис Сатарович | 3,47 | оригинал |
70. | Юдин Кирил Викторович | 3,00 | оригинал |
71. | Юмшин Никита Михайлович | 4,20 | оригинал |
№ п/п | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат)
Оригинал или копия |
1. | Аграновский Александр Сергеевич | 4,86 | оригинал |
2. | Александров Вячеслав Александрович | 3,64 | оригинал |
3. | Бордаков Александр Сергеевич | 4,28 | оригинал |
4. | Васильев Павел Дмитриевич | 4,43 | оригинал |
5. | Гаджимагомаев Аскер Ахмедович | 3,86 | оригинал |
6. | Дамаскин Михаил Васильевич | 3,64 | оригинал |
7. | Жолобов Иван Фёдорович | 4,00 | оригинал |
8. | Зорин Артемий Никитич | 4,06 | оригинал |
9. | Кобзев Егор Викторович | 4,06 | оригинал |
10. | Козлов Вячеслав Владимирович | 4,40 | оригинал |
11. | Коркишко Ирина Алексеевна | 3,73 | оригинал |
12. | Кузьменков Станислав Александрович | 4,00 | оригинал |
13. | Лодкин Алексей Евгеньевич | 3,77 | оригинал |
14. | Макрушин Алексей Петрович | 4,23 | оригинал |
15. | Мельник Игорь Викторович | 3,76 | оригинал |
16. | Никифорова Анастасия Максимовна | 4,68 | оригинал |
17. | Пернак Михаил Владимирович | 4,62 | оригинал |
18. | Резяпова Алла Рафаэльевна | 4,76 | оригинал |
19. | Саргсян Марина Валерьевна | 3,87 | оригинал |
20. | Смирнов Максим Михайлович | 4,64 | оригинал |
21. | Степанова Алиса Дмитриевна | 4,05 | оригинал |
22. | Сухорукова Наталья Евгеньевна | 3,69 | оригинал |
23. | Трофимов Николай Андреевич | 3,92 | оригинал |
24. | Урюпин-Григорьев Иван Дмитриевич | 3,88 | оригинал |
25. | Фадеев Макар Сергеевич | 4,82 | оригинал |
26. | Чертова Варвара Александровна | 4,66 | оригинал |
27. | Шевченко Дарья Владимировна | 4,13 | оригинал |
№ | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат)
Оригинал или копия |
1. | Шперлинг Томас | 4,50 | оригинал |
2. | Воробьев Кирилл Николаевич | 4,35 | оригинал |
3. | Лутцев Олег Артемович | 4,33 | оригинал |
4. | Трофимов Назар Андреевич | 4,33 | оригинал |
5. | Ветлужских Георгий Алексеевич | 4,29 | оригинал |
6. | Каюмов Шорхух | 4,29 | оригинал |
7. | Кулаков Юрий Сергеевич | 4,29 | оригинал |
8. | Артемьев Александр Андреевич | 4,25 | оригинал |
9. | Ровнов Антон Андреевич | 4,25 | оригинал |
10. | Крылов Дмитрий Юрьевич | 4,20 | оригинал |
11. | Николаев Дмитрий Рустамович | 4,18 | оригинал |
12. | Отин Алексей Вадимович | 4,18 | оригинал |
13. | Мильян Максим Владимирович | 4,17 | оригинал |
14. | Абрамов Яков Витальевич | 4,06 | оригинал |
15. | Мендалев Андрей Вячеславович | 4,06 | оригинал |
16. | Сырова Арина Андреевна | 4,05 | оригинал |
17. | Бондаренко Олег Романович | 4,00 | оригинал |
18. | Михайлов Даниил Денисович | 4,00 | оригинал |
19. | Васильев Александр Евгеньевич | 3,94 | оригинал |
20. | Макаренко Даниил Андреевич | 3,94 | оригинал |
21. | Птицин Роберт Валерьевич | 3,94 | оригинал |
22. | Швецов Александр Андреевич | 3,94 | оригинал |
23. | Андросюк Артём Антонович | 3,93 | оригинал |
24. | Зайцев Даниил Юрьевич | 3,93 | оригинал |
25. | Костылев Александр Игоревич | 3,93 | оригинал |
26. | Митин Владимир Александрович | 3,93 | оригинал |
27. | Услугин Никита Анатольевич | 3,93 | оригинал |
28. | Буравлев Григорий Владимирович | 3,89 | оригинал |
29. | Аббасов Ариф Вусал оглы | 3,88 | оригинал |
30. | Кестнер Игорь Александрович | 3,87 | оригинал |
31. | Казаков Вячеслав Вадимович | 3,85 | оригинал |
32. | Капустин Алексей Денисович | 3,84 | оригинал |
33. | Викторов Даниил Геннадьевич | 3,82 | оригинал |
34. | Кар-Пушкин Эванка Александрович | 3,81 | оригинал |
35. | Никулкин Роман Григорьевич | 3,81 | оригинал |
36. | Смелков Тимофей Александрович | 3,81 | оригинал |
37. | Утышев Даниил Александрович | 3,81 | оригинал |
38. | Абульханов Станислав Сергеевич | 3,76 | оригинал |
39. | Авдеев Никита Сергеевич | 3,75 | оригинал |
40. | Грибанов Владимир Дмитриевич | 3,75 | оригинал |
41. | Житников Максим Михайлович | 3,75 | оригинал |
42. | Кряквин Станислав Денисович | 3,75 | оригинал |
43. | Папиж Виктор Валентинорвич | 3,75 | оригинал |
44. | Трапезников Антон Александрович | 3,75 | оригинал |
45. | Мусагаджиев Магомед Алибекович | 3,72 | оригинал |
46. | Валуев Сергей Алексеевич | 3,70 | оригинал |
47. | Павлов Николай Александрович | 3,70 | оригинал |
48. | Смирнов Артём Владимирович | 3,70 | оригинал |
49. | Павлов Николай | 3,69 | оригинал |
50. | Мянд Георгий Андреевич | 3,68 | оригинал |
51. | Сапнёв Егор Алексеевич | 3,65 | оригинал |
52. | Макаров Никита Русланович | 3,64 | оригинал |
53. | Василенко Дмитрий Андреевич | 3,62 | оригинал |
54. | Кукушкин Иван Дмитриевич | 3,62 | оригинал |
55. | Николаев Георгий Валерьевич | 3,62 | оригинал |
56. | Поляков Владимир | 3,62 | оригинал |
57. | Дашицыренов Аюр Юрьевич | 3,61 | оригинал |
58. | Краско Владислав Николаевич | 3,61 | оригинал |
59. | Морозов Матвей Александрович | 3,61 | оригинал |
60. | Щербаков Владимир | 3,61 | оригинал |
61. | Богатов Филипп Романович | 3,56 | оригинал |
62. | Вартанов Артём Александрович | 3,56 | оригинал |
63. | Корсаков Артур Александрович | 3,56 | оригинал |
64. | Филькин Максим Дмитриевич | 3,55 | оригинал |
65. | Алексеев Владимир Владиславович | 3,52 | оригинал |
66. | Посохов Тимофей Алексеевич | 3,52 | оригинал |
67. | Герасимов Артём Алексеевич | 3,50 | оригинал |
68. | Ёлкин Роман Александрович | 3,50 | оригинал |
69. | Нечесанов Никита Владимирович | 3,50 | оригинал |
70. | Добров Степан Алексеевич | 3,47 | оригинал |
71. | Деружинский Вадим Олегович | 3,45 | оригинал |
72. | Площанский Владимир Андреевич | 3,43 | оригинал |
73. | Андреев Илья Вячеславович | 3,42 | оригинал |
74. | Мухортова Елизавета | 3,42 | оригинал |
75. | Кошевец Алексей Евгеньевич | 3,41 | оригинал |
76. | Монахов Илья Борисович | 3,41 | оригинал |
77. | Пильник Владимир Васильевич | 3,41 | оригинал |
78. | Пивоварова Алиса Дмитриевна | 3,40 | оригинал |
79. | Криволапчук Андрей Юрьевич | 3,38 | оригинал |
80. | Шибаев Алексей Алексеевич | 3,38 | оригинал |
81. | Бурчиков Максим Андреевич | 3,37 | оригинал |
82. | Васильев Владимир Эдуардович | 3,37 | оригинал |
83. | Курбанаев Эмиль | 3,37 | оригинал |
84. | Курбанаев Эмиль Рамильевич | 3,37 | оригинал |
85. | Курнышев Дмитрий Алексеевич | 3,37 | оригинал |
86. | Якубов Якуджон Кабирджонович | 3,37 | оригинал |
87. | Горьков Александр Анатольевич | 3,36 | оригинал |
88. | Филимонов Сергей Михайлович | 3,36 | оригинал |
89. | Замятин Андрей Михайлович | 3,35 | оригинал |
90. | Попов Георгий Максимович | 3,35 | оригинал |
91. | Абрамкин Аким Игоревич | 3,33 | оригинал |
92. | Турик Михаил Асад Аднанович | 3,33 | оригинал |
93. | Глебов Сергей Сергеевич | 3,31 | оригинал |
94. | Маркелов Вячеслав Александрович | 3,31 | оригинал |
95. | Рехтин Клим Павлович | 3,31 | оригинал |
96. | Симухин Алексей Алексеевич | 3,31 | оригинал |
97. | Богданов Евгений Павлович | 3,29 | оригинал |
98. | Голенищев Всеволод Алексеевич | 3,29 | оригинал |
99. | Чеботарева Ксения Анатольевна | 3,29 | оригинал |
100. | Потокин Владимир Андреевич | 3,28 | оригинал |
101. | Бородавкин Петр Михайлович | 3,25 | оригинал |
102. | Захарченко Сергей Александрович | 3,25 | оригинал |
103. | Коршак Кирилл Владимирович | 3,25 | оригинал |
104. | Малашкин Никита Александрович | 3,25 | оригинал |
105. | Реутин Роман Владимирович | 3,25 | оригинал |
106. | Цекин Василий Максимович | 3,25 | оригинал |
107. | Якунин Даниил Александрович | 3,25 | оригинал |
108. | Головченко Евгений Витальевич | 3,23 | оригинал |
109. | Илюхин Никита Андреевич | 3,23 | оригинал |
110. | Асовский Владимир Владиславович | 3,20 | оригинал |
111. | Кривчиков Владислав Витальевич | 3,20 | оригинал |
112. | Лисовский Андрей Геннадьевич | 3,18 | оригинал |
113. | Миронов Денис Денисович | 3,18 | оригинал |
114. | Орав Дмитрий Антонович | 3,18 | оригинал |
115. | Тимофеев Роман Павлович | 3,18 | оригинал |
116. | Таразанов Леонид Дмитриевич | 3,17 | оригинал |
117. | Балакин Михаил Валерьевич | 3,16 | оригинал |
118. | Тихонов Виталий Сергеевич | 3,14 | оригинал |
119. | Капустин Сергей Николаевич | 3,12 | оригинал |
120. | Кляхин Алексей Сергеевич | 3,00 | оригинал |
121. | Сероветник Владислав Витальевич | 3,00 | оригинал |
№ п/п | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат)
Оригинал или копия |
1. | Аксененко Матвей Максимович | 3,82 | оригинал |
2. | Барская Юлия Александровна | 3,81 | оригинал |
3. | Береснева Василина Вячеславовна | 3,40 | оригинал |
4. | Вечканов Александр Вячеславович | 3,64 | оригинал |
5. | Горбачев Артем Эдуардович | 3,64 | оригинал |
6. | Григал Владислав Сергеевич | 3,63 | оригинал |
7. | Гуменюк Павел Андреевич | 3,94 | оригинал |
8. | Гусев Егор Николаевич | 3,75 | оригинал |
9. | Данилова Мария Александровна | 4,43 | оригинал |
10. | Дер Сергей Сергеевич | 4,25 | оригинал |
11. | Завьялова Екатерина Олеговна | 3,58 | оригинал |
12. | Иголкин Павел Андреевич | 3,80 | оригинал |
13. | Кириллова Евгения Николаевна | 5,00 | оригинал |
14. | Ковалева Екатерина Владимировна | 4,37 | оригинал |
15. | Коровкина Лада Валерьевна | 4,64 | оригинал |
16. | Коршунова Анна Михайловна | 4,87 | оригинал |
17. | Корябин Владислав Витальевич | 4,17 | оригинал |
18. | Куленич Петр Владимирович | 4,22 | оригинал |
19. | Матанцев Дмитрий Алексеевич | 4,29 | оригинал |
20. | Мороз Владислава Игоревна | 4,07 | оригинал |
21. | Орешкина Анна Алексеевна | 4,5 | оригинал |
22. | Павлов Даниил Сергеевич | 3,42 | оригинал |
23. | Серов Сергей Владимирович | 3,73 | оригинал |
24. | Сивкова Ева Борисовна | 4,0 | оригинал |
25. | Смышляев Данила Максимович | 4,06 | оригинал |
26. | Тренин Герман Евгеньевич | 4,26 | оригинал |
27. | Хелашвили Тамара Георгиевна | 3,94 | оригинал |
№ | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат об основном общем образовании) оригинал/копия |
1. | Ляшенко Алексей Грайрович | 4,59 | Оригинал |
2. | Бобров Богдан Сергеевич | 4,53 | Оригинал |
3. | Сластенин Иван Максимович | 4,19 | Оригинал |
4. | Петров Валерий Александрович | 4,18
| Оригинал |
5. | Михайлова Полина Николаевна | 4,18 | Оригинал |
6. | Калинин Николай Романович | 4,17 | Оригинал |
7. | Егорычев Дмитрий Николаевич | 4,17 | Оригинал |
8. | Гутник Ярослав Андреевич | 4,11 | Оригинал |
9. | Сергеев Владимир Романович | 4,1 | Оригинал |
10. | Иванов Никита Борисович | 4,06 | Оригинал |
11. | Марашан Николай Юрьевич | 4,06 | Оригинал |
12. | Вихлянцев Вадим Владимирович | 4,05 | Оригинал |
13. | Васильева Виктория Алексеевна | 4,05 | Оригинал |
14. | Сунцов Евгений Владимирович | 4,0 | Оригинал |
15. | Лебедев Никита Андреевич | 4,0 | Оригинал |
16. | Карпухин Даниил Александрович | 4,0 | Оригинал |
17. | Шуповаленко Кирилл Александрович | 3,94 | Оригинал |
18. | Иванов Валерий Петрович | 3,94 | Оригинал |
19. | Шамок Данил Денисович | 3,94 | Оригинал |
20. | Шакин Владимир Михайлович | 3,89 | Оригинал |
21. | Еланцев Даниил Дмитриевич | 3,88 | Оригинал |
22. | Серов Вячеслав Денисович | 3,84 | Оригинал |
23. | Глазатов Руслан Викторович | 3,83 | Оригинал |
24. | Грицук Максим Денисович | 3,78 | Оригинал |
25. | Гусаков Илья Сергеевич | 3,77 | Оригинал |
26. | Семенов Александр Артемьевич | 3,77 | Оригинал |
27. | Хасков Даниил Сергеевич | 3,76 | Оригинал |
28. | Ефимовский Сергей Иванович | 3,71 | Оригинал |
29. | Яловой Марк Васильевич | 3,7 | Оригинал |
30. | Хвастунов Вячеслав Романович | 3,7 | Оригинал |
31. | Фролов Дмитрий Павлович | 3,69 | Оригинал |
32. | Юрьев Олег Павлович | 3,69 | Оригинал |
33. | Цыганов Алексей Дмитриевич | 3,68 | Оригинал |
34. | Котовский Дмитрий Алексеевич | 3,67 | Оригинал |
35. | Лапухин Роман Валерьевич | 3,67 | Оригинал |
36. | Суслов Никита Александрович | 3,61 | Оригинал |
37. | Каплиев Павел Юрьевич | 3,59 | Оригинал |
38. | Подгрушный Егор Алексеевич | 3,56 | Оригинал |
39. | Петров Филипп Александрович | 3,56 | Оригинал |
40. | Запорожцев Даниил Витальевич | 3,56 | Оригинал |
41. | Скоробогатов Максим Геннадьевич | 3,56 | Оригинал |
42. | Герасимов Богдан Борисович | 3,56 | Оригинал |
43. | Гуляев Андрей Станиславович | 3,56 | Оригинал |
44. | Соя Дмитрий Андреевич | 3,53 | Оригинал |
45. | Кривошеев Даниил Витальевич | 3,53 | Оригинал |
46. | Янковский Павел Андреевич | 3,53 | Оригинал
|
47. | Пайзутдинов Залавутдин Алавутдинович | 3,52 | Оригинал |
48. | Полищук Игорь Андреевич | 3,5 | Оригинал |
49. | Фатуллаев Нахид Рауф оглы | 3,5 | Оригинал |
50. | Кель Константин Александрович | 3,5 | Оригинал |
51. | Бушуев Иван Дмитриевич | 3,5 | Оригинал |
52. | Ковалевский Владислав Александрович | 3,5 | Оригинал |
53. | Пузанев Игорь Евгеньевич | 3,5 | Оригинал |
54. | Королев Дмитрий Павлович | 3,48 | Оригинал |
55. | Глотов Степан Алексеевич | 3,47 | Оригинал |
56. | Иванченко Артур Леонидович | 3,47 | Оригинал |
57. | Лобанов Кирилл Сергеевич | 3,47 | Оригинал |
58. | Котягин Владислав Вадимович | 3,47 | Оригинал |
59. | Касаткин Алексей Евгеньевич | 3,47 | Оригинал |
60. | Лавров Артём Алексеевич | 3,47 | Оригинал |
61. | Мозгунов Данил Алексеевич | 3,47 | Оригинал |
62. | Ботев Михаил Михайлович | 3,47 | Оригинал |
63. | Гречухин Сергей Дмитриевич | 3,47 | Оригинал |
64. | Фоминский Евгений Алексеевич | 3,47 | Оригинал |
65. | Шепутис Александр Анатольевич | 3,44 | Оригинал |
66. | Сурков Илья Константинович | 3,44 | Оригинал
|
67. | Холин Тимофей Сергеевич | 3,43 | Оригинал |
68. | Варфоламеев Константин Николаевич | 3,41 | Оригинал |
69. | Курмаев Алексей Шамилевич | 3,41 | Оригинал |
70. | Зайцев Алексей Эдуардович | 3,38 | Оригинал |
71. | Нилов Георгий Денисович | 3,38 | Оригинал |
72. | Величковский Кирилл Евгеньевич | 3,37 | Оригинал |
73. | Иванов Олег Павлович | 3,35 | Оригинал |
74. | Лапин Артем Романович | 3,35 | Оригинал |
75. | Шишунов Николай Денисович | 3,35 | Оригинал |
№ | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат об основном общем образовании) оригинал/копия |
1. | Лазарева Анастасия Игоревна | 4,71 | Копия |
2. | Федорова Василиса Алексеевна | 4,56 | Оригинал
|
3. | Бояр Анастасия Андреевна | 4,44 | Оригинал |
4. | Демченко Никита Александрович | 4,39 | Оригинал |
5. | Соловьева Екатерина Романовна | 4,28 | Оригинал |
6. | Турбович Екатерина Александровна | 4,25 | Оригинал |
7. | Костиря Владимир Иванович | 4,25 | Оригинал |
8. | Колодочкина Полина Павловна | 4,24 | Оригинал |
9. | Фомин Кирилл Алексеевич | 4,23 | Оригинал |
10. | Сизов Владислав Сергеевич | 4,2 | Оригинал |
11. | Хлюпина Алина Алексеевна | 4,12 | Оригинал |
12. | Падий Мария Вячеславовна | 4,06 | Оригинал |
13. | Ирхина Полина Артемовна | 4,06 | Оригинал
|
14. | Воробьева Ирина Витальевна | 4,06 | Оригинал |
15. | Судавная Анжелика Игоревна | 4,04 | Оригинал |
16. | Шевкова Наталья Евгеньевна | 4,0 | Оригинал |
17. | Аминева Карина Равилевна | 3,95 | Оригинал |
18. | Кириллова Алина Романовна | 3,94 | Оригинал |
19. | Смирнова Екатерина Владимировна | 3,94 | Оригинал |
20. | Селиванова Анастасия Сергеевна | 3,9 | Оригинал |
21. | Зайцева Ксения Сергеевна | 3,88 | Оригинал |
22. | Мухорлян Вячеслав Александрович | 3,88 | Оригинал |
23. | Колотвин Иван Андреевич | 3,81 | Оригинал |
24. | Павлюк Ксения Васильевна | 3,78 | Оригинал |
25. | Григорьева Анастасия Александровна | 3,75 | Оригинал |
№ | ФИО | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат об основном общем образовании) оригинал/копия
| Результат вступительных испытаний зачет/незачет |
1. | Мешкова Татьяна Валерьевна | 5,0 | Оригинал | Зачет |
2. | Петрова Алена Алексеевна | 4,88 | Оригинал | Зачет |
3. | Бобков Владислав Васильевич | 4,81 | Оригинал | Зачет |
4. | Сганга Лючия | 4,8 | Оригинал
| Зачет |
5. | Истомина Мария Игоревна | 4,76 | Оригинал | Зачет |
6. | Котова Александра Александровна | 4,7 | Оригинал
| Зачет |
