Информация на 10 августа 2022 года.
№ | ФИО
| Рег. № | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат) Оригинал или копия |
1. | Ярвальт Даниил Вячеславович | 35/1 | 5,00 | Оригинал |
2. | Трофимов Владислав Андреевич | 20/1 | 4,88 | копия |
3. | Липатов Артем Алексеевич | 34/1 | 4,57 | Копия |
4. | Сидорова Ангелина Николаевна | 18/1 | 4,35 | оригинал |
5. | Константинова Елизавета Петровна | 13/1 | 4,33 | копия |
6. | Рыбакова Наталья Васильевна | 2/1 | 4,27 | оригинал |
7. | Демида Сергей Сергеевич | 24/1 | 4,25 | оригинал |
8. | Поликашов Никита Максимович | 12/1 | 4,21 | оригинал |
9. | Степанова Лидия Никитична | 5/1 | 4,18 | оригинал |
10. | Вешкина Светлана Олеговна | 8/1 | 4,17 | оригинал |
11. | Суворов Александр Васильевич | 30/1 | 4,00 | оригинал |
12. | Шаров Владислав Сергеевич | 36/1 | 4,00 | оригинал |
13. | Колесников Алексей Алексеевич | 33/1 | 3,98 | Оригинал |
14. | Олейник Дмитрий | 10/1 | 3,95 | копия |
15. | Керобян Мушег Каренович | 31/1 | 3,94 | оригинал |
16. | Смелянский Дмитрий Романович | 6/1 | 3,85 | оригинал |
17. | Бажанов Вадим Витальевич | 32/1 | 3,76 | оригинал |
18. | Джафаров Орхан Сархан оглы | 16/1 | 3,75 | копия |
19. | Пашкевич Михаил Анатольевич | 17/1 | 3,75 | копия |
20. | Петров Владислав Сергеевич | 4/1 | 3,75 | копия |
21. | Лебедев Александр Сергеевич | 22/1 | 3,68 | копия |
22. | Напольский Александр Дмитриевич | 78/1 | 3,64 | копия |
23. | Тишин Денис Русланович | 38/1 | 3,64 | Оригинал |
24. | Андреев Иван Викторович | 19/1 | 3,61 | копия |
25. | Порфиров Андрей Никитич | 3/1 | 3,58 | оригинал |
26. | Лебедев Денис Александрович | 36/1 | 3,56 | оригинал |
27. | Дянков Никола Димитров | 28/1 | 3,50 | копия |
28. | Приставакина Ксения Петровна | 44/1 | 3,50 | копия |
29. | Бурлуцкий Фёдор Станиславович | 14/1 | 3,46 | копия |
30. | Нехаев Константин Алексеевич | 7/1 | 3,40 | копия |
31. | Мануша Александр Александрович | 43/1 | 3,37 | копия |
32. | Болышев Сергей Васильевич | 23/1 | 3,35 | копия |
33. | Горюнцова Елена Витальевна | 45/1 | 3,35 | копия |
34. | Тихонов Алексей Андреевич | 37/1 | 3,33 | копия |
35. | Мирзоев Шерозбек Абдурасулович | 44/1 | 3,28 | копия |
36. | Ширяев Андрей Викторович | 26/1 | 3,28 | копия |
37. | Катаев Кирилл Михайлович | 27/1 | 3,26 | копия |
38. | Матин Иван Вячеславович | 15/1 | 3,25 | оригинал |
39. | Кривошлыков Андрей Андреевич | 21/1 | 3,23 | оригинал |
40. | Карточинский Валерий Александрович | 9/1 | 3,21 | оригинал |
41. | Таранков Святослав Сергеевич | 42/1 | 3,19 | Оригиналд |
42. | Орехов Сергей Александрович | 11/1 | 3,10 | оригинал |
43. | Фархат Марк Аэид | 1/1 |
|
|
44. | Язикова Ольга Александровна | 29/1 |
| аттестата нет |
№ | ФИО
| Рег. № | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат) Оригинал или копия |
1. | Пальмов Илья Олегович | 42/1 | 4,76 | оригинал |
2. | Ивашенков Владислав Константинович | 16/1 | 4,70 | оригинал |
3. | Боев Денис Александрович | 47/1 | 4,37 | оригинал |
4. | Лубский Олег Геннадьевич | 5/1 | 4,37 | оригинал |
5. | Силаев Федор Витальевич | 103/1 | 4,31 | оригинал |
6. | Григорьев Павел Викторович | 1/1 | 4,29 | оригинал |
7. | Долганов Федор Алексеевич | 20/1 | 4,25 | оригинал |
8. | Лассалин Михаил Владимирович | 40/1 | 4,25 | оригинал |
9. | Майоров Никита Дмитриевич | 91/1 | 4,25 | копия |
10. | Кольцов Андрей Андреевич | 10/1 | 4,20 | оригинал |
11. | Горячев Артем Андреевич | 119/1 | 4,18 | оригинал |
12. | Кузнецов Владислав Алексеевич | 57/1 | 4,17 | оригинал |
13. | Гринь Вадим Валерьевич | 107/1 | 4,13 | оригинал |
14. | Горелкин Иван Валерьевич | 12/1 | 4,12 | оригинал |
15. | Прятка Степан Антонович | 38/1 | 4,06 | оригинал |
16. | Савинов Анатолий Николаевич | 13/1 | 4,06 | оригинал |
17. | Терентьев Артём Павлович | 2/1 | 4,06 | оригинал |
18. | Дерюшев Иван Вячеславович | 114/1 | 4,05 | копия |
19. | Ковуненко Никита Кириллович | 37/1 | 4,00 | оригинал |
20. | Пембеджан Артур Тигранович | 71/1 | 4,00 | копия |
21. | Повесма Кирилл Александрович | 55/1 | 4,00 | оригинал |
22. | Саподов Вадим Сергеевич | 56/1 | 4,00 | оригинал |
23. | Ткачев Андрей Витальевич | 116/1 | 4,00 | оригинал |
24. | Ткачев Андрей Витальевич | 117/1 | 4,00 | оригинал |
25. | Горбачёв Вадим Михайлович | 61/1 | 3,95 | оригинал |
26. | Вёхов Александр Андреевич | 11/1 | 3,94 | оригинал |
27. | Колягин Владислав Игоревич | 124/1 | 3,94 | копия |
28. | Хованский Никита Алексеевич | 15/1 | 3,94 | оригинал |
29. | Ульянов Кирилл Петрович | 60/1 | 3,93 | оригинал |
30. | Гаврилюк Даниил Юрьевич | 106/1 | 3,90 | копия |
31. | Авдеев Егор Андреевич | 32/1 | 3,88 | оригинал |
32. | Иванов Вилен Сергеевич | 67/1 | 3,88 | оригинал |
33. | Пермяков Артём Игоревич | 14/1 | 3,88 | оригинал |
34. | Швед Константин Кириллович | 18/1 | 3,87 | оригинал |
35. | Шерстнев Степан Андреевич | 128/1 | 3,87 | копия |
36. | Щербаков Арсений Игоревич | 126/1 | 3,87 | копия |
37. | Некрасов Николай Юрьевич | 93/1 | 3,82 | оригинал |
38. | Фомин Даниил Юрьевич | 90/1 | 3,81 | копия |
39. | Ларюшкин Владислав Владимирович | 7/1 | 3,76 | оригинал |
40. | Григорьев Илья Александрович | 74/1 | 3,75 | копия |
41. | Гук Фёдор Юрьевич | 51/1 | 3,75 | оригинал |
42. | Ефимов Илья Витальевич | 70/1 | 3,75 | копия |
43. | Садовников Александр Витальевич | 49/1 | 3,75 | копия |
44. | Семенов Александр Эдуардович | 52/1 | 3,75 | копия |
45. | Суружий Артем Геннадьевич | 3/1 | 3,75 | оригинал |
46. | Давыдюк Иван Юрьевич | 89/1 | 3,73 | оригинал |
47. | Сашенков Андрей Игоревич | 35/1 | 3,73 | оригинал |
48. | Вишневский Дмитрий Викторович | 112/1 | 3,71 | копия |
49. | Колесниченко Алексей Денисович | 4/1 | 3,70 | оригинал |
50. | Сергеев Максим Александрович | 94/1 | 3,70 | оригинал |
51. | Сыли Семен Виорелович | 23/1 | 3,68 | оригинал |
52. | Гошкодеря Дмитрий Владимирович | 53/1 | 3,65 | оригинал |
53. | Барабанов Александр Андреевич | 120/1 | 3,64 | Копия |
54. | Невский Дмитрий Денисович | 110/1 | 3,64 | копия |
55. | Бовырин Алексей Сергей | 106/1 | 3,63 | Копия |
56. | Кравцов Дмитрий Витальевич | 115/1 | 3,63 | оригинал |
57. | Кузьмин Данил Павлович | 77/1 | 3,63 | копия |
58. | Грачев Егор Сергеевич | 109/1 | 3,62 | оригинал |
59. | Касьянов Сергей Александрович | 17/1 | 3,62 | оригинал |
60. | Матюшок Антон Александрович | 108/1 | 3,62 | копия |
61. | Агафонов Артём Русланович | 59/1 | 3,60 | оригинал |
62. | Пеллинен Егор Ильич | 109/1 | 3,59 | оригинал |
63. | Чепа Максим Александрович | 54/1 | 3,58 | оригинал |
64. | Корытко Дмитрий Алексеевич | 97/1 | 3,56 | копия |
65. | Кузнецов Иларион Константинович | 113/1 | 3,56 | оригинал |
66. | Шишова Наталья Давыдовна | 108/1 | 3,55 | копия |
67. | Рыштаков Вячеслав Алексеевич | 39/1 | 3,52 | оригинал |
68. | Макаров Павел Кириллович | 93/1 | 3,50 | оригинал |
69. | Маслов Артём Евгеньевич | 66/1 | 3,50 | оригинал |
70. | Хабибуллин Имиль Маратович | 68/1 | 3,50 | копия |
71. | Яковлев Вячеслав Ркмович | 85/1 | 3,50 | копия |
72. | Казаков Кирилл Сергеевич | 75/1 | 3,47 | оригинал |
73. | Пирогов Дмитрий Вячеславович | 107/1 | 3,47 | Оригинал |
74. | Клименко Андрей Егорович | 101/1 | 3,45 | Оригинал |
75. | Клименко Кирилл Егорович | 100/1 | 3,45 | оригинал |
76. | Константинов Игорь Андреевич | 24/1 | 3,45 | оригинал |
77. | Стергиадис Дмитрис Парисовуч | 72/1 | 3,45 | оригинал |
78. | Вызганова Александр Сергеевич | 115/1 | 3,44 | копия |
79. | Зызганов Александр Сергеевич | 116/ | 3,44 | копия |
80. | Бушуев Дмитрий Александрович | 69/1 | 3,43 | оригинал |
81. | Мамедов Тимур Азер оглы | 129/1 | 3,43 | Копия |
82. | Хальзов Максим Александрович | 29/1 | 3,43 | оригинал |
83. | Федоров Артем Игоревич | 41/1 | 3,41 | оригинал |
84. | Кучев Михаил Михайлович | 48/1 | 3,40 | оригинал |
85. | Куденюк Олег Юрьевич | 99/1 | 3,38 | оригинал |
86. | Павлов Георгий Максимович | 130/1 | 3,37 | оригинал |
87. | Филатова Василиса Сергеевна | 28/1 | 3,37 | оригинал |
88. | Иванов Даниил Антонович | 64/1 | 3,35 | оригинал |
89. | Митюхин Кирилл Алексеевич | 6/1 | 3,35 | оригинал |
90. | Петров Вячеслав Владимирович | 73/1 | 3,35 | оригинал |
91. | Ткачев Анатолий Владимирович | 19/1 | 3,35 | оригинал |
92. | Чупрова Анастасия Романовна | 107/1 | 3,35 | Копия |
93. | Ваккер Владислав Евгеньевич | 63/1 | 3,31 | оригинал |
94. | Кравчук Максим Евгеньевич | 36/1 | 3,31 | Оригинал |
95. | Лукьянов Рами Фалиевич | 96/1 | 3,31 | оригинал |
96. | Смирнов Ярослав Константинович | 86/1 | 3,31 | копия |
97. | Златоумов Лучезар Игнатович | 122/1 | 3,30 | копия |
98. | Третьяков Иван Петрович | 111/1 | 3,30 | Копия |
99. | Третьяков Иван Петрович | 123/1 | 3,30 | копия |
100. | Гусев Иван Алексеевич | 104/1 | 3,29 | оригинал |
101. | Закиев Егор Олегович | 84/1 | 3,29 | копия |
102. | Заруаль Станислав Каримович | 98/1 | 3,29 | копия |
103. | Иванова Мария Юрьевна | 118/1 | 3,29 | оригинал |
104. | Колпаков Фёдор Витальевич | 88/1 | 3,29 | оригинал |
105. | Орлов Артем Александрович | 109/1 | 3,29 | Копия |
106. | Ромахин Арсений Дмитриевич | 110/1 | 3,29 | копия |
107. | Савченко Владимир Владиславович | 110/1 | 3,29 | оригинал |
108. | Эль Клахи Алехандр Абдесселам | 95/1 | 3,29 | оригинал |
109. | Рудов Данила Евгеньевич | 62/1 | 3,28 | оригинал |
110. | Германович Игорь Юрьевич | 22/1 | 3,27 | оригинал |
111. | Морозов Матвей Александрович | 50/1 | 3,26 | копия |
112. | Паньков Дмитрий Алексеевич | 76/1 | 3,26 | оригинал |
113. | Емельянов Максим Дмитриевич | 121/1 | 3,25 | копия |
114. | Кропалев Александр Викторович | 43/1 | 3,25 | Ориганал |
115. | Антонов Павел Сергеевич | 46/1 | 3,23 | оригинал |
116. | Пасхин Герман Леонидович | 27/1 | 3,23 | оригинал |
117. | Рогатнев Егор Витальевич | 78/1 | 3,23 | оригинал |
118. | Ирликов Александр Павлович | 102/1 | 3,20 | Оригинал |
119. | Романов Максим Сергеевич | 127/1 | 3,20 | оригинал |
120. | Виноградов Данила Михайлович | 105/1 | 3,18 | копия |
121. | Смирнов Леонид Денисович | 125/1 | 3,18 | копия |
122. | Жданович Владислав Сергеевич | 44/1 | 3,16 | оригинал |
123. | Перевертун Никита Сергеевич | 92/1 | 3,14 | копия |
124. | Авдеев Владимир Кириллович | 8/1 | 3,12 | оригинал |
125. | Королёв Михаил Константинович | 65/1 | 3,12 | копия |
126. | Шленев Дмитрий Ильич | 45/1 | 3,10 | копия |
127. | Самохин Илья Владимирович | 31/1 | 3,00 | копия |
128. | Бережнов Фёдор Валентинович | 33/1 |
|
|
129. | Кудрявцев Георгий Васильевич | 9/1 |
|
|
130. | Овсяников Кирилл Сергеевич | 25/1 |
|
|
131. | Шашков Ярослав Юрьевич | 34/1 |
|
|
№ | ФИО
| Рег. № | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат) Оригинал или копия |
1. | Веранян Марина Самвеловна | 9/1 | 4,86 | оригинал |
2. | Новикова Валерия Петросовна | 8/1 | 4,81 | оригинал |
3. | Малер Екатерина Олеговна | 2/1 | 4,80 | оригинал |
4. | Яшкова Ангелина Андреевна | 11/1 | 4,57 | копия |
5. | Тюлина Маргарита Владимировна | 13/1 | 4,25 | копия |
6. | Рыбина Диана Эдуардовна | 15/1 | 4,18 | копия |
7. | Осипов Савва Александрович | 5/1 | 4,15 | оригинал |
8. | Демидов Игорь Алексеевич | 19/1 | 4,00 | копия |
9. | Доброва Вера Алексеевна | 12/1 | 4,00 | оригинал |
10. | Портнов Кирилл Витальевич | 21/1 | 4,00 | копия |
11. | Шойропова Цырма Ботоевна | 18/1 | 4,00 | копия |
12. | Штыков Андрей Артемович | 24/1 | 4,00 | оригинал |
13. | Гришиненко Анастасия Джалаловна | 6/1 | 3,92 | копия |
14. | Азанова Полина Артемовна | 1/1 | 3,85 | оригинал |
15. | Андреева Дарья Александровна | 14/1 | 3,82 | копия |
16. | Валиева Виктория Игоревна | 12/1 | 3,81 | копия |
17. | Оплачкин Иван Андреевич | 39/1 | 3,71 | Оригинал |
18. | Красавин Владислав Александрович | 10/1 | 3,64 | копия |
19. | Хоботова Варвара Сергеевна | 25/1 | 3,64 | оригинал |
20. | Вебер Кристина Викторовна | 20/1 | 3,53 | оригинал |
21. | Мирошкин Роман Романович | 4/1 | 3,46 | копия |
22. | Шубенин Артем Игоревич | 41/1 | 3,46 | оригинал |
23. | Столярлов Даниил Евгеньевич | 16/1 | 3,42 | оригинал |
24. | Сорокин Роман Алексеевич | 17/1 | 3,41 | оригинал |
25. | Фуфылев Мирон Юрьевич | 7/1 | 3,41 | копия |
26. | Неверова Ксения Сергеевна | 28/1 | 3,31 | оригинал |
27. | Баскалеева Дарья Михайловна | 3/1 | 3,28 | копия |
28. | Каштанов Руслан Витальевич | 23/1 | 3,23 | копия |
№ | ФИО
| Рег. № | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат) Оригинал или копия |
1. | Квитковский Александр Альбертович | 6/1 | 4,68 | оригинал |
2. | Гришин Мирослав Алексеевич | 9/1 | 4,22 | оригинал |
3. | Минеев Александр Александрович | 64/1 | 4,15 | копия |
4. | Ходаков Тимофей Игоревич | 61/1 | 4,11 | копия |
5. | Панфилов Артем Андреевич | 45/1 | 4,10 | копия |
6. | Ларионов Андрей Олегович | 4/1 | 4,09 | оригинал |
7. | Биркле Михаил Евгеньевич | 32/1 | 4,06 | копия |
8. | Паратковский Петр Александрович | 24/1 | 4,00 | копия |
9. | Привалов Роман Евгеньевич | 19/1 | 3,94 | копия |
10. | Зубков Никита Станиславович | 10/1 | 3,88 | копия |
11. | Головчан Даниэль Владиславович | 65/1 | 3,82 | копия |
12. | Королёва Рената Алексеевна | 8/1 | 3,82 | оригинал |
13. | Катынский Николай Евгеньевич | 50/1 | 3,76 | копия |
14. | Гришин Данила Максимович | 54/1 | 3,75 | оригинал |
15. | Нугаев Павел Михайлович | 29/1 | 3,75 | оригинал |
16. | Федорова Ульяна Андреевна | 66/1 | 3,75 | оригинал |
17. | Рарова Анна Витальевна | 33/1 | 3,73 | оригинал |
18. | Аванькин Михаил Васильевич | 50/1 | 3,70 | копия |
19. | Липина Ксения Андреевна | 30/1 | 3,68 | оригинал |
| Трекозов Игорь Евгеньевич | 13/1 | 3,68 | Аттестата нет, не отвечает тел |
20. | Явкун Елизавета Дмитриевна | 5/1 | 3,68 | копия |
21. | Адамян Артем Маратович | 11/1 | 3,64 | оригинал |
22. | Булашова Екатерина Сергеевна | 53/1 | 3,64 | копия |
23. | Вержевикин Эмилан Исмаилович | 51/1 | 3,63 | копия |
24. | Богова Анастасия Сергеевна | 25/1 | 3,62 | копия |
25. | Борычев Вячеслав Максимович | 23/1 | 3,62 | оригинал |
26. | Воробьев Роман Владиславович | 3/1 | 3,62 | оригинал |
27. | Гуляев Николай Олегович | 22/1 | 3,61 | копия |
28. | Павлов Андрей Александрович | 58/1 | 3,58 | копия |
29. | Цейтлин Михаил Семенович | 44/1 | 3,58 | оригинал |
| Минич Иван Андреевич | 48/1 | 3,56 | оригинал |
30. | Чабай Валерий Сергеевич | 65/1 | 3,56 | оригинал |
31. | Викторова Александра Александровна | 62/1 | 3,52 | копия |
32. | Иванов Иван Романович | 17/1 | 3,52 | копия |
33. | Барзигин Егор Андреевич | 12/1 | 3,50 | оригинал |
34. | Белейский Александр Сергеевич | 31/1 | 3,50 | оригинал |
35. | Козловский Никита Петрович | 14/1 | 3,50 | копия |
36. | Петров Ярослав Павлович | 20/1 | 3,50 | оригинал |
37. | Осипова Анжелика Вячеславовна | 7/1 | 3,47 | оригинал |
38. | Егоров Яков Алексеевич | 49/1 | 3,45 | копия |
39. | Летунов Демид Сергеевич | 28/1 | 3,45 | копия |
40. | Безкровная Диана Дмитриевна | 52/1 | 3,43 | копия |
41. | Дементьев Артём Алексеевич | 21/1 | 3,43 | копия |
42. | Зырянов Виктор Алексеевич | 64/1 | 3,43 | оригинал |
43. | Матвеев Александр Максимович | 40/1 | 3,43 | оригинал |
44. | Степаненко Дмитрий Евгеньевич | 60/1 | 3,43 | оригинал |
45. | Кныш Матвей Леонидович | 27/1 | 3,41 | оригинал |
46. | Соболев Артем Александрович | 55/1 | 3,40 | оригинал |
47. | Ваховский Кирилл Юрьевич | 15/1 | 3,38 | оригинал |
48. | Елисеенко Дмитрий Андреевич | 67/1 | 3,37 | копия |
49. | Матин Илья Вячеславович | 16/1 | 3,37 | оригинал |
50. | Петров Даниил Валерьевич | 47/1 | 3,37 | оригинал |
51. | Смирнов Иван Михайлович | 63/1 | 3,37 | копия |
52. | Окунев Кирилл Сергеевич | 43/1 | 3,35 | оригинал |
53. | Чупрова Анастасия Романовна | 59/1 | 3,35 | оригинал |
54. | Неровный Никита Витальевич | 38/1 | 3,33 | оригинал |
55. | Павлов Илья Никитич | 60/1 | 3,33 | Копия |
56. | Антропов Максим Андреевич | 34/1 | 3,31 | копия |
57. | Ваховский Андрей Юрьевич | 37/1 | 3,31 | оригинал |
| Канищев Александр Дмитриевич | 46/1 | 3,31 | Копия забрал документы |
58. | Тулупов Иоанн Сергеевич | 18/1 | 3,29 | оригинал |
59. | Каргин Даниил Сергеевич | 1/1 | 3,27 | оригинал |
60. | Болкунов Егор Андреевич | 66/1 | 3,25 | оригинал |
61. | Архипов Роман Алексеевич | 39/1 | 3,23 | оригинал |
62. | Клигер Антон Дмитриевич | 40/1 | 3,12 | оригинал |
63. | Петраков Юрий Михайлович | 26/1 | 3,11 | оригинал |
64. | Федоров Максим Александрович | 67/1 | 3,10 | копия |
65. | Клигер Аким Дмитриевич | 41/1 | 3,06 | оригинал |
66. | Андреев Кирилл Андреевич | 2/1 |
| Нет аттестата |
67. | Хмара Илья Андреевич | 36/1 |
|
|
Информация на 10 августа 2022 года.
№ | ФИО | Рег. №. | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат об основном общем образовании) оригинал/копия |
1. | Бондаренко Федор Глебович | 214/2 | 4,76 | Копия |
2. | Ерохина Алена Сергеевна | 220/2 | 4,59 | Копия |
3. | Завалкина Екатерина Викторовна | 63/2 | 4,55 | Оригинал |
4. | Власова Валерия Олеговна | 322/2 | 4,44 | Копия |
5. | Хохрякова Алена Алексеевна | 441/2 | 4,44 | Оригинал |
6. | Швабауэр Виктория Игоревна | 79/2 | 4,38 | Оригинал |
7. | Ласточкина Кристина Сергеевна | 82/2 | 4,37 | Копия |
8. | Крупеникова Анастасия Дмитриевна | 9/2 | 4,21 | Оригинал |
9. | Остапчук Яна Евгеньевна | 154/2 | 4,18 | Оригинал |
10. | Евтущенко Екатерина Александровна | 293/2 | 4,18 | Оригинал |
11. | Слесарева Мария Анатольевна | 332/2 | 4,18 | Оригинал |
12. | Зинич Вадим Викторович | 344/2 | 4,13 | Копия |
13. | Павлов Сергей Александрович | 437/2 | 4,13 | Копия |
14. | Ленская Анастасия Романовна | 134/2 | 4,12 | Копия |
15. | Копкова Виктория Федоровна | 345/2 | 4,12 | Оригинал |
16. | Белова Варвара Гавриловна | 455/2 | 4,12 | Копия |
17. | Степанченко Екатерина Михайловна | 181/2 | 4,06 | Оригинал |
18. | Ларина Светлана Алексеевна | 71/2 | 4,05 | Оригинал |
19. | Эммус Вера Сергеевна | 251/2 | 4,05 | Копия |
20. | Иошина Анастасия Максимовна | 446/2 | 4,05 | Копия |
21. | Краснова Анна Сергеевна | 117/2 | 4 | Копия |
22. | Казакова Анна Витальевна | 123/2 | 4 | Копия |
23. | Середова Юлиана Андреевна | 147/2 | 4 | Оригинал |
24. | Балачевцева Екатерина Максимовна | 385/ | 4 | Копия |
25. | Щеина Екатерина Романовна | 319/2 | 4 | Копия |
26. | Григорьева Владимира Леонидовна | 430/2 | 4 | Копия |
27. | Бурмистрова Виктория Алексеевна | 150/2 | 3,94 | Оригинал |
28. | Карданов Артур Асланович | 321/2 | 3,94 | Копия |
29. | Иванов Владислав Анатольевич | 423/2 | 3,94 | Копия |
30. | Лапшинов Николай Николаевич | 451/2 | 3,94 | Оригинал |
31. | Киселев Андрей Александрович | 168/2 | 3,89 | Копия |
32. | Нилов Михаил Петрович | 102/2 | 3,88 | Копия |
33. | Кедров Ярослав Сергеевич | 58/2 | 3,88 | Копия |
34. | Костюк Илларион Витальевич | 406/2 | 3,88 | Оригинал |
35. | Куроедова Надежда Эдуардовна | 57/2 | 3,87 | Копия
|
36. | Пышонин Егор Михайлович | 264/2 | 3,87 | Оригинал |
37. | Жиженкова Алиса Максимовна | 55/2 | 3,83 | Оригинал |
38. | Гаценко Сергей Юрьевич | 54/2 | 3,83 | Копия |
39. | Хростицкая Анастасия Сергеевна | 281/2 | 3,83 | Оригинал |
40. | Грязнова Анастасия Александровна | 189/2 | 3,82 | Копия |
41. | Щетинская Элеонора Александровна | 260/2 | 3,82 | Копия |
42. | Бабаев Абдулгамид Алибеевич | 185/2 | 3,78 | Оригинал |
43. | Наумова Анастасия Анатольевна | 275/2 | 3,76 | Копия |
44. | Барская Полина Михайловна | 285/2 | 3,76 | Копия |
45. | Шарапова Милена Вячеславовна | 146/2 | 3,75 | Копия |
46. | Кузнецов Максим Михайлович | 383/3 | 3,74 | Копия |
47. | Бабанина Полина Геннадьевна | 215/2 | 3,73 | Оригинал |
48. | Петрова Екатерина Алексеевна | 112/2 | 3,71 | Копия |
49. | Телеш Никита Алексеевич | 137/2 | 3,71 | Копия |
50. | Журавлева Дарья Сергеевна | 229/2 | 3,68 | Копия |
51. | Шабанова Екатерина Александровна | 450/2 | 3,68 | Оригинал |
52. | Дымникова Анастасия Вадимовна | 246/2 | 3,66 | Оригинал |
53. | Пилипчук Вячеслав Алексеевич | 318/2 | 3,65 | Копия |
54. | Герчунова Диана Кирилловна | 223/2 | 3,64 | Копия |
55. | Стрелова Елена Сергеевна | 405/2 | 3,6 | Копия |
56. | Стрелова Елена Сергеевна | 427/2 | 3,6 | Копия |
57. | Меньшов Никита Игоревич | 317/2 | 3,56 | Копия |
58. | Торгашева Полина Алексеевна | 48/2 | 3,55 | Копия |
59. | Рощин Ярослав Константинович | 145/2 | 3,55 | Копия |
60. | Никулина Валерия Сергеевна | 212/2 | 3,52 | Копия |
61. | Козырев Александр Александрович | 25/2 | 3,5 | Копия |
62. | Кондратюков Егор Алексеевич | 323/2 | 3,47 | Копия |
63. | Габова Милена Михайловна | 435/2 | 3,47 | Оригинал |
64. | Оникиенко Мария Олеговна | 92/2 | 3,27 | Копия |
65. | Юркова Анна Николаевна | 397/2 | 3,27 | Копия |
66. | Выхристенко Светлана Александровна | 233/2 | 3,2 | Копия |
67. | Садыкова Алина Олеговна | 26/2 | 3,18 | Оригинал |
68. | Русак Андрей Александрович | 431/2 | 3,18 | Копия |
69. | Латышова Вероника Вячеславовна | 294/2 | 3,0 | Копия |
№ н/п | ФИО | Рег. № | Результат образовательной программы (средний балл аттестата) | Документ об образовании (аттестат об основном общем образовании) оригинал/ копия
|
1. | Дудникова Снежана Артуровна | 175/2 | 5 | Копия |
2. | Даиченко Кристина Андреевна | 199/2 | 5 | Копия |
3. | Макарова Варвара Андреевна | 335/2 | 5 | Копия |
4. | Зобнина Ника Дмитриевна | 411/2 | 5
| Копия |
5. | Зорина Ульяна Евгеньевна | 377/2 | 4,9 | Копия |
6. | Григорьева Екатерина Леонидовна | 354/2 | 4,88 | Копия |
7. | Киселев Михаил Романович | 230/2 | 4,86 | Оригинал |
8. | Прудко Вера Алексеевна | 392/2 | 4,83 | Копия |
9. | Рогожина Эрика Сергеевна | 140/2 | 4,81 | Копия |
10. | Баканова Мария Евгеньевна | 225/2 | 4,75 | Копия |
11. | Голубцов Алексей Мурадович | 205/2 | 4,7 | Копия |
12. | Шафигуллина Лиана Руслановна | 347/2 | 4,7 | Копия |
13. | Романова Софья Павловна | 381/2 | 4,7 | Копия |
14. | Чистоткина Ирина Алексеевна | 244/2 | 4,68 | Копия |
15. | Явболатова Ебахан Азитдиновна | 213/2 | 4,67 | Копия |
16. | Ленченко Максим Владимирович | 201/2 | 4,67 | Копия |
17. | Антонова Мария Сергеевна | 180/2 | 4,65 | Копия |
18. | Колосова Любовь Даниловна | 203/2 | 4,65 | Оригинал |
19. | Ильина Алина Александровна | 148/2 | 4,65 | Копия |
20. | Никитенко Валерия Михайловна | 252/2 | 4,65 | Копия |
21. | Ляхова Мария Дмитриевна | 343/2 | 4,65 | Копия |
22. | Тарасова Виктория Дмитриевна | 424/2 | 4,65 | Оригинал |
23. | Катальникова Дарья Вячеславовна | 190/2 | 4,63 | Копия |
24. | Зинковская Анна Андреевна | 250/2 | 4,63 | Оригинал |
25. | Андреева Кристина Васильевна | 122/2 | 4,63 | Копия |
26. | Сидорова Елизавета Андреевна | 43/2 | 4,61 | Копия |
27. | Ким Диана Владимировна | 152/2 | 4,6 | Копия |
28. | Илларионова Александра Геннадиевна | 116/2 | 4,6 | Оригинал |
29. | Иустинова Екатерина Романовна | 259/2 | 4,59 | Копия |
30. | Шадрина Анастасия Сергеевна | 366/2 | 4,59 | Оригинал |
31. | Лазаренко Александра Александровна | 266/2 | 4,58 | Копия |
32. | Смирнова Карина Сергеевна | 407/2 | 4,58 | Копия |
33. | Моспан Алиса Владимировна | 395/2 | 4,56 | Копия |
34. | Миспан Алиса Владимировна | 421/2 | 4,56 | Копия |
35. | Сиверцева Анна Николаевна | 44/2 | 4,53 | Оригинал |
36. | Шульженко Юлия Дмитриевна | 400/2 | 4,53 | Копия |
37. | Поцепкина Анна Александровна | 429/2 | 4,53 | Копия |
38. | Пипа Ярослав Максимович | 83/2 | 4,5 | Копия |
39. | Сираздинш Виктория Марисовна | 128/2 | 4,5 | Копия |
40. | Барабанова Ксения Денисовна | 170/2 | 4,5 | Копия |
41. | Скрыпова Валерия Андреевна | 308/2 | 4,5 | Оригинал |
42. | Ефименков Сергей Владимирович | 78/2 | 4,47 | Копия |
43. | Ананьева София Дмитриевна | 93/2 | 4,47 | Оригинал |
44. | Истратов Никита Юрьевич | 125/2 | 4,47 | Оригинал |
45. | Иванчикова Ксения Владимировна | 206/2 | 4,47 | Копия |
46. | Мосолова Мария Андреевна | 280/2 | 4,47 | Оригинал |
